Xolos implacables superan al Toluca en Liga MX

El cuadro de Tijuana consiguió su cuarta victoria en fila como local para sumar 12 unidades y superar a Toluca.

El jugador de Xolos de Tijuana Alfredo Moreno.

El jugador de Xolos de Tijuana Alfredo Moreno. Crédito: EFE

México.- Xolos está intratable en casa y se mantiene como el mejor local, mientras a Cruz Azul nadie le dio alcance en calidad de visitante, luego de disputarse la fecha siete del Torneo Apertura 2012 de la Liga MX.

El cuadro de Tijuana consiguió su cuarta victoria en fila como local para sumar 12 unidades y superar a Toluca, que no pasó del empate con América para sumar diez puntos y quedarse en el segundo sitio.

Querétaro, que es el cuadro que se perfila para perder la categoría, se confirma como el peor en este aspecto, con cuatro derrotas en el mismo número de encuentros, con ocho goles en contra y ninguno a favor.

La “Máquina” sigue como el cuadro que mejor actuaciones ha tenido en “patio ajeno”, con nueve unidades, en tanto San Luis, Querétaro y Chiapas tienen una por bando, aunque Jaguares está al fondo de la tabla por su peor diferencia de goles, de -5.

A continuación, las tablas de local y visitantes del Torneo Apertura 2012 de la Liga MX, después de siete jornadas:

– Local

01. Tijuana 04 04 00 00 07 01 +06 12

02. Toluca 04 03 01 00 06 03 +03 10

03. Morelia 04 02 01 01 07 04 +03 07

04. Santos Laguna 04 02 01 01 08 06 +02 07

04. León 03 02 00 01 08 03 +05 06

06. Monterrey 04 01 03 00 04 03 +01 06

05. Tigres UANL 03 01 02 00 05 04 +01 05

07. Atlante 03 01 02 00 03 02 +01 05

08. América 03 01 01 01 05 04 +01 04

12. Cruz Azul 04 00 04 00 02 02 00 04

10. Pumas UNAM 03 01 00 02 04 03 +01 03

11. Atlas 03 00 03 00 02 02 00 03

13. Puebla 03 01 00 02 02 04 -02 03

14. Chiapas 03 01 00 02 03 07 -04 03

15. Pachuca 03 00 02 01 02 05 -03 02

16. Guadalajara 04 00 02 02 03 05 -02 02

17. San Luis 04 00 01 03 02 06 -04 01

18. Querétaro 04 00 00 04 00 08 -08 00

– Visitante

01. Cruz Azul 03 03 00 00 04 01 +03 09

02. Toluca 03 02 01 00 06 03 +03 07

03. León 04 02 01 01 06 03 +03 07

04. Atlante 04 02 01 01 05 04 +01 07

05. Pumas UNAM 04 02 01 01 04 03 +01 07

06. América 04 01 03 00 07 03 +04 06

07. Morelia 03 01 02 00 04 02 +02 05

08. Atlas 04 01 02 01 05 03 +02 05

09. Pachuca 04 01 02 01 02 02 00 05

Suscribite al boletín de Deportes

Recibe gratis el boletín de deportes que un verdadero fan no se puede perder

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Se aplican las Condiciones de servicio.

¡Muchas gracias!

Más sobre este tema
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain