El récord que Omar no le quitará a Chava Reyes
Aunque está a sólo tres goles de rebasar la marca de más anotaciones en la historia de las Chivas en Ligas y Liguillas, en clásicos el registro de ambos goleadores es muy diferente
Parece cuestión de tiempo. Omar Bravo está por cazar una marca histórica y convertirse en el máximo anotador de las Chivas, en Liga y Liguilla. La máxima referencia goleadora es hasta nuestros días Salvador Reyes, un auténtico mito del gol del Guadalajara, club al que defendió entre los años de 1954 y 1967.
El cambio de estafeta puede suceder aún incluso en este mismo Clausura 2015, que está a tres fechas de cerrar su etapa regular.
El récord de 122 goles de Salvador Reyes está a tiro de piedra de Omar Bravo que, gracias a sus cinco tantos en el presente certamen, ha llegado a 120 goles con el uniforme de las Chivas.
Es decir, el delantero nacido hace 35 años en Los Mochis, Sinaloa, ocupa de sólo dos tantos más para igualar ese récord y de tres para rebasarlo.
Sin embargo, Reyes Monteón sigue firme en otro listado dotado de eternidad, el de más goles anotados en el Clásico Nacional, al contabilizar 13 tantos con el uniforme de las Chivas frente al América, 10 de ellos en juegos oficiales.
Esos números le mantienen aún lejos de los de Omar Bravo, que no ha sido tan productivo ante el más acérrimo adversario, frente al que incluso ha reunido más amarguras que alegrías.
En toda su carrera, en juegos de liga y Liguilla, Bravo ha enfrentado a América en 25 ocasiones, anotándole sólo cinco goles, cuatro de ellos con las Chivas y uno con el Atlas. En todos esos juegos el sinaloense sólo gozó de siete victorias, además de reportar 10 empates y ocho descalabros.
Contando sólo sus duelos con el uniforme del Guadalajara, Omar acumula 21 Clásicos disputados, y sólo cuatro tantos a su nombre, el más reciente de ellos conseguido el 28 de octubre de 2007, en el Estadio Azteca.
La última vez que vulneró el arco de América fue con el uniforme del Atlas en el 2013.
Omar Bravo contra América…
Fecha | Estadio | Equipo Bravo | Resultado | América | Minutos | Goles |
Inv. 2001-J14 | Jalisco | Guadalajara | 1-1 | América | 13 | 0 |
Ap.2002-J2 | Jalisco | Guadalajara | 0-1 | América | 34 | 0 |
Cl. 2003-J2 | Azteca | Guadalajara | 1-1 | América | 64 | 0 |
Ap.2003-J17 | Azteca | Guadalajara | 2-1 | América | 90 | 1 |
Cl.2004-J17 | Jalisco | Guadalajara | 0-1 | América | 90 | 0 |
Ap.2004-J9 | Jalisco | Guadalajara | 1-1 | América | 68 | 1 |
Cl. 2005-J9 | Azteca | Guadalajara | 3-3 | América | 90 | 0 |
Ap.2005-J7 | Azteca | Guadalajara | 0-0 | América | 61 | 0 |
Cl.2006-J7 | Jalisco | Guadalajara | 1-0 | América | 90 | 0 |
Ap.2006-J11 | Jalisco | Guadalajara | 2-0 | América | 82 | 0 |
Ap.2006-SF | Jalisco | Guadalajara | 2-0 | América | 90 | 1 |
Ap.2006-SF | Azteca | Guadalajara | 0-0 | América | 90 | 0 |
Cl.2007-J11 | Azteca | Guadalajara | 0-1 | América | 90 | 0 |
Cl. 2007-SF | Azteca | Guadalajara | 0-1 | América | 90 | 0 |
Cl.2007-SF | Jalisco | Guadalajara | 0-1 | América | 90 | 0 |
Ap.2007-J14 | Azteca | Guadalajara | 1-2 | América | 90 | 1 |
Cl.2008-J14 | Jalisco | Guadalajara | 3-2 | América | 90 | 0 |
Ap.2009-J13 | Azteca | Guadalajara | 0-1 | América | 90 | 0 |
Bicen.2010-J13 | Jalisco | Guadalajara | 1-0 | América | 74 | 0 |
Ap. 2010-J13 | Azteca | Guadalajara | 0-0 | América | 25 | 0 |
Cl. 2012-J17 | Azteca | Cruz Azul | 2-2 | América | 90 | 0 |
Ap.2012-J9 | Azul | Cruz Azul | 1-1 | América | 18 | 0 |
Cl. 2013-J4 | Jalisco | Atlas | 2-1 | América | 90 | 1 |
Ap. 2013-J4 | Azteca | Atlas | 0-3 | América | 90 | 0 |
Ap. 2014-J15 | Azteca | Guadalajara | 0-0 | América | 90 | 0 |
25 juegos de Liga y Liguilla contra América, siete triunfos, 10 empates, ocho derrotas, 5 goles anotados