Olimpiadas 20212: EE.UU. está en la cima del medallero

Con un total de 43 preseas, con 21 de oro, 10 de plata y 12 de bronce, adelanta sólo por una a China

Elizabeth Beisel (bronce) y Missy Franklin de de EE.UU. (oro) celebran tras la final de los 200m estilo espalda femenino de natación.

Elizabeth Beisel (bronce) y Missy Franklin de de EE.UU. (oro) celebran tras la final de los 200m estilo espalda femenino de natación. Crédito: EFE / Dennis M. Sabangan

Londres.- Estados Unidos se colocó en la cima del medallero de los Juegos Olímpicos Londres 2012, con un total de 43 preseas, con 21 de oro, 10 de plata y 12 de bronce, para superar a China, que suma 42 medallas (20 de oro, 13 de plata y nueve de bronce).

En la tercera posición figura Corea del Sur con nueve medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce para un total de 16, mientras que Gran Bretaña ocupa la cuarta plaza con ocho preseas doradas, seis plateadas y ocho de bronce para acumular 22.

México se ubica en el lugar 28 con tres medallas de plata y una de bronce, luego que este viernes no consiguió ninguna presea, aunque la clavadista Laura Sánchez logró clasificarse a la ronda de semifinales en el trampolín de tres metros, al colocarse en la novena posición.

Por otra parte, la judoca mexicana Vanessa Zambotti quedó fuera en la primera ronda, al perder contra la campeona mundial china Wen Tong, en la categoría de más de 78 kilogramos.

Cuadro de medallas:

Pos. País Oro Plata Bronce Total

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Estados Unidos 21 10 12 43

2. China 20 13 9 42

3. Corea del Sur 9 2 5 16

4. Gran Bretaña 8 6 8 22

5. Francia 8 5 6 19

6. Alemania 5 9 6 20

7. Italia 4 5 3 12

8. Corea del Norte 4 0 1 5

9. Kazajstán 4 0 0 4

10. Rusia 3 12 8 23

11. Sudáfrica 3 1 0 4

12. Nueva Zelanda 3 0 3 6

13. Japón 2 8 11 21

14. Cuba 2 2 1 5

15. Holanda 2 1 3 6

16. Hungría 2 1 2 5

17. Polonia 2 1 1 4

18. Ucrania 2 0 4 6

19. Australia 1 9 4 14

20. Rumania 1 4 2 7

21. Brasil 1 1 4 6

22. Bielorrusia 1 1 2 4

23. Eslovenia 1 0 2 3

24. Lituania 1 0 0 1

24. Etiopía 1 0 0 1

24. Georgia 1 0 0 1

24. Venezuela 1 0 0 1

28. México 0 3 1 4

29. Canadá 0 2 5 7

30. Colombia 0 2 1 3

30. España 0 2 1 3

32. Suecia 0 2 0 2

32. República Checa 0 2 0 2

34. Dinamarca 0 1 2 3

35. Bélgica 0 1 1 2

35. Kenia 0 1 1 2

35. Mongolia 0 1 1 2

35. Noruega 0 1 1 2

35. Indonesia 0 1 1 2

35. India 0 1 1 2

41. Tailandia 0 1 0 1

41. China Taipei 0 1 0 1

41. Croacia 0 1 0 1

41. Egipto 0 1 0 1

45. Eslovaquia 0 0 3 3

46. Irán 0 0 1 1

46. Grecia 0 0 1 1

46. Hong Kong 0 0 1 1

46. Moldavia 0 0 1 1

46. Azerbaiyán 0 0 1 1

46. Serbia 0 0 1 1

46. Uzbekistán 0 0 1 1

46. Singapur 0 0 1 1

46. Qatar 0 0 1 1

Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain