Lionel Messi marca a 100 equipos en su carrera: ¿A qué equipos les metió más goles?
El argentino Lionel Messi alcanzó los 100 clubes a los que les ha marcado gol tras su doblete con el Atlanta United
Lionel Messi tiene ya 3 goles con el Inter Miami. Crédito: Hector Vivas | Getty Images
Lionel Messi marcó un doblete ante el Atlanta United en la victoria 4-0 en la Leagues Cup y llegó al récord de marcar al menos un gol a 100 clubes distintos. El astro argentino del Inter Miami superó la cifra con su nuevo equipo tras marcar ante Cruz Azul y ahora Atlanta.
Con el Inter Miami, Messi tendrá la posibilidad de seguir aumentando ese registro puesto que es su primera temporada en la MLS. Antes de su gol con Cruz Azul, el único rival de Concacaf al que Messi le había marcado era el Atlante cuando Messi anotó en la victoria 3-1 sobre el conjunto mexicano en 2009.
Como es lógico, la mayoría de clubes a los que Messi ha marcado son de La Liga de España con 41 equipos durante sus mejores años en el FC Barcelona. Luego le marcó a 15 durante su etapa en el Paris Saint Germain y luego 7 equipos de Alemania también recibieron goles del 10 de Argentina en partidos de la UEFA Champions League.
Tras el doblete al United, Messi le ha marcado al menos dos goles a 14 clubes durante su carrera.
A continuación una lista de los clubes que han recibido al menos un gol de Lionel Messi:
| Club | Goles |
|---|---|
| Sevilla | 38 |
| Atlético Madrid | 32 |
| Valencia | 30 |
| Athletic Bilbao | 29 |
| Real Betis | 26 |
| Real Madrid | 26 |
| Osasuna | 25 |
| Espanyol | 25 |
| Levante | 24 |
| Getafe | 21 |
| Deportivo | 20 |
| Eibar | 20 |
| Rayo Vallecano | 18 |
| Real Sociedad | 18 |
| Villarreal | 17 |
| Mallorca | 16 |
| Granada | 15 |
| Zaragoza | 14 |
| Celta Vigo | 14 |
| Almería | 13 |
| Alavés | 13 |
| Málaga | 13 |
| Racing Santander | 12 |
| Leganés | 11 |
| Arsenal | 9 |
| Real Valladolid | 8 |
| AC Milan | 8 |
| Celtic | 8 |
| Elche | 7 |
| Bayer Leverkusen | 7 |
| Manchester City | 7 |
| Ajax | 6 |
| Córdoba | 6 |
| Paris Saint-Germain | 6 |
| Sporting Gijón | 6 |
| Lyon | 6 |
| Tenerife | 5 |
| Panathinaikos | 4 |
| Huesca | 4 |
| Manchester United | 4 |
| Spartak | 4 |
| PSV | 4 |
| Bayern Munich | 4 |
| Girona | 4 |
| Las Palmas | 4 |
| Chelsea | 3 |
| Viktoria Plzen | 3 |
| Copenhagen | 3 |
| Montpellier | 3 |
| APOEL | 3 |
| Lille | 3 |
| Maccabi Haifa | 3 |
| Stuttgart | 3 |
| Dynamo Kiev | 3 |
| Nantes | 3 |
| Recreativo Huelva | 3 |
| Juventus | 3 |
| Shakhtar | 3 |
| Clermont Foot | 2 |
| Hércules | 2 |
| Basel | 2 |
| Club Brugge | 2 |
| BATE | 2 |
| Liverpool | 2 |
| Tottenham | 2 |
| Roma | 2 |
| RB Leipzig | 2 |
| Santos | 2 |
| Gimnàstic | 2 |
| Numancia | 2 |
| Nice | 2 |
| Lens | 2 |
| Atlanta United | 2 |
| Ajaccio | 1 |
| River Plate | 1 |
| Sporting Lisboa | 1 |
| Slavia Prague | 1 |
| Ceuta | 1 |
| Lorient | 1 |
| Benidorm | 1 |
| Troyes | 1 |
| Cádiz | 1 |
| Porto | 1 |
| Angers | 1 |
| Marseille | 1 |
| Cultural Leonesa | 1 |
| Rangers | 1 |
| Napoli | 1 |
| Ferencvaros | 1 |
| Benfica | 1 |
| Estudiantes (LP) | 1 |
| Albacete | 1 |
| Olympiacos | 1 |
| Atlante | 1 |
| Toulouse | 1 |
| Borussia Dortmund | 1 |
| Werder Bremen | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 |
| Strasbourg | 1 |
| Cruz Azul | 1 |
Sigue leyendo:
- Liga MX: Diego Lainez renuncia a Europa y firma con Tigres hasta 2027
- La fuerte denuncia de una de las estrellas de la selección de fútbol de Argentina tras sufrir acoso por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo
- El hijo de Kim Kardashian puede presumir que conoció a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr (Videos)