Conoce las peores ciudades para manejar en Estados Unidos

¿Está tu ciudad en la lista? Ahora sabrás si realmente vives en la mejor o en la peor

Cada ciudad tiene su dificultad.

Cada ciudad tiene su dificultad. Crédito: Pixabay

Todos hemos creído siempre que vivimos ya sea en la mejor ciudad para conducir o bien en la peor, en aquella que si logras dominar el tráfico vehicular, podrás hacer casi cualquier cosa, lamentablemente no es así.

Hoy te diremos según un estudio realizado por WalletHub, cuáles son las peores ciudades para conducir, basados en cuatro puntos básicos que son, el costo de propiedad y mantenimiento, tráfico e infraestructura, seguridad, y acceso a los autos y mantenimiento.

1- San Francisco, California

Esta bella ciudad resultó la peor de todas con una puntuación minima y sí, es en la que más tiempo pasa la gente dentro de un auto para transportarse.

2- Oakland, California

Bueno, si te decimos que es la ciudad en la que más autos se roban de todo el país, entenderás la problemática de su baja puntuación.

3- Detroit, Michigan

Tres de los peores lugares en el ranking le corresponden, sobre todo en seguridad en la que ocupa el puesto 94 de 100.

4- Washington, D.C.

Es complicado y caro conseguir un sitio en el cual estacionarse, una de las cuatro peores en infraestructura y tránsito.

5- Seattle, Washington

La lluvia hace muy poco agradable manejar aquí, o quizá solo lo hace más desagradable junto con los costos de manutención.

En este gráfico podrás ver las ciudades y su ranking en la lista.

Source: WalletHub
Aquí te presentamos el ranking completo.
Rank Ciudad  Score ‘Costo de propiedad y mantenimiento’ Rank ‘Tráfico e infraestructura’ Rank ‘Seguridad’ Rank ‘Acceso a vehículos y mantenimiento’ Rank
1 Corpus Christi, TX 69.76 7 1 9 72
2 Gilbert, AZ 66.41 34 2 1 96
3 Greensboro, NC 66.28 2 18 29 38
4 Mesa, AZ 65.89 30 5 7 48
5 El Paso, TX 65.74 21 21 2 62
6 Laredo, TX 64.25 15 20 3 100
7 Winston-Salem, NC 64.07 4 9 48 82
8 Plano, TX 63.89 36 29 5 42
9 Scottsdale, AZ 63.87 27 14 13 45
10 Raleigh, NC 63.72 3 26 44 41
11 Chandler, AZ 63.45 47 6 4 92
12 Lexington-Fayette, KY 62.63 8 27 20 94
13 Durham, NC 62.39 5 38 28 88
14 Virginia Beach, VA 62.31 10 57 15 67
15 Jacksonville, FL 61.48 22 13 59 28
16 Wichita, KS 61.03 17 17 42 86
17 Boise, ID 60.99 28 19 27 75
18 Fort Wayne, IN 60.79 12 52 19 78
19 Lincoln, NE 60.78 32 31 14 84
20 Arlington, TX 60.77 35 34 36 20
21 Fort Worth, TX 60.49 39 39 35 17
22 Las Vegas, NV 60.42 70 16 51 5
23 Chesapeake, VA 60.38 6 51 18 93
24 Charlotte, NC 60.23 16 44 47 26
25 Lubbock, TX 60.11 19 12 50 70
26 Orlando, FL 59.97 38 30 84 3
27 Norfolk, VA 59.96 1 54 46 80
28 Tampa, FL 59.95 51 45 55 4
29 Tucson, AZ 59.59 23 4 77 25
30 Nashville, TN 59.21 43 25 40 49
31 Irving, TX 58.89 53 46 21 35
32 Garland, TX 58.58 58 24 34 33
33 Phoenix, AZ 58.53 37 41 63 19
34 Oklahoma City, OK 58.03 52 47 30 27
35 Birmingham, AL 57.98 11 15 97 21
36 San Antonio, TX 57.41 33 59 69 11
37 Buffalo, NY 57.29 9 70 45 63
38 Toledo, OH 56.95 13 43 74 81
39 Chula Vista, CA 56.08 88 7 10 87
40 Henderson, NV 56.04 87 10 11 76
41 Austin, TX 55.89 48 65 60 15
42 Baton Rouge, LA 55.65 55 55 39 43
43 Columbus, OH 55.54 14 61 78 31
44 Colorado Springs, CO 55.00 50 72 26 61
45 Irvine, CA 54.96 83 40 6 69
46 Memphis, TN 54.90 26 35 81 53
47 Indianapolis, IN 54.80 20 50 85 24
48 Jersey City, NJ 54.69 24 96 16 55
49 Dallas, TX 54.36 44 74 76 8
50 Houston, TX 54.33 59 81 75 2
51 Cincinnati, OH 54.27 18 56 92 16
52 Omaha, NE 54.25 42 67 57 53
53 Tulsa, OK 53.68 61 37 73 51
54 Louisville, KY 53.62 60 58 64 36
55 St. Petersburg, FL 53.61 31 36 82 58
56 Reno, NV 53.52 69 49 32 68
57 Madison, WI 53.50 63 75 12 83
58 Fresno, CA 53.44 80 22 41 60
59 Bakersfield, CA 53.39 81 8 67 44
60 Glendale, AZ 52.92 56 3 79 89
61 Riverside, CA 52.90 76 33 37 37
62 North Las Vegas, NV 52.83 79 11 31 98
63 Kansas City, MO 52.71 25 53 83 64
64 Portland, OR 52.52 49 76 43 22
65 St. Paul, MN 52.52 45 71 66 59
66 Sacramento, CA 52.03 77 60 56 13
67 Hialeah, FL 51.85 72 64 33 65
68 Albuquerque, NM 51.72 29 42 95 47
69 San Diego, CA 51.55 90 69 23 12
70 Atlanta, GA 51.27 41 77 93 7
71 Anchorage, AK 51.26 54 83 25 99
72 Aurora, CO 50.69 62 87 22 90
73 Stockton, CA 50.58 71 28 72 91
74 Anaheim, CA 49.82 96 32 38 46
75 Fremont, CA 49.74 97 62 17 74
76 Minneapolis, MN 49.47 64 82 52 50
77 New Orleans, LA 49.35 75 48 58 95
78 New York, NY 48.00 84 99 8 6
79 Cleveland, OH 47.94 57 78 88 23
80 Pittsburgh, PA 47.91 67 84 70 18
81 Santa Ana, CA 47.65 82 68 62 30
82 St. Louis, MO 46.89 40 63 100 9
83 Miami, FL 46.85 74 88 86 1
84 Denver, CO 46.68 65 89 61 34
85 Long Beach, CA 46.45 91 66 54 39
86 Milwaukee, WI 45.19 66 79 87 52
87 San Jose, CA 45.18 94 73 49 56
88 Chicago, IL 43.93 86 98 24 14
89 San Bernardino, CA 43.80 85 23 89 79
90 Newark, NJ 42.27 46 94 99 40
91 Los Angeles, CA 42.16 99 90 65 10
92 Baltimore, MD 40.83 68 85 96 66
93 Philadelphia, PA 40.14 93 86 80 29
94 Honolulu, HI 38.77 92 92 68 85
95 Boston, MA 38.34 78 100 53 97
96 Seattle, WA 37.65 95 95 71 57
97 Washington, DC 36.85 73 97 91 71
98 Detroit, MI 36.42 89 91 94 32
99 Oakland, CA 36.37 98 80 90 73
100 San Francisco, CA 29.46 100 93 98 77

En esta nota

consejos para conducir en Estados Unidos consejos para manejar
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain